Home | More Results | Overall | Female Divisions | View Pictures

 

Sierra Challenge Express Running & Racing Club

presents the 9th Annual

2008 TURKEY TROT 5K & TNT ALUMNI RUN/WALK

Woodward Park - Fresno, CA

Thursday, November 27th

 

*** 5K/3.1 Miles RUN RESULTS * MALE DIVISIONS ***

 

  Results by PRO RACE GROUP of Fresno (www.proracegroup.com)

=================================================================================================

Div   Overall                                   Finish    PACE    Race

PLACE PLACE   NAME (AWARD Winner)                TIME    p/Mile    NO.   CITY

===== ===== ================================== ======== ======== ====== =========================

 

DIVISION:  09 - UNDER

    1   233 Roberto Lopez                        26:02    8:24     280   Fresno         

    2   324 Zackery B. Lewis                     27:59    9:02     959   Fresno         

    3   358 Conner M. Sing                       28:43    9:16     697   Clovis         

    4   378 Aaron L. Austin                      29:16    9:27     599   Fresno         

    5   461 Jacob A. Healy                       31:01   10:01     596   Fresno         

    6   497 Eli M. Thornton                      31:45   10:15     182   Fresno         

    7   592 Eric J. Lazalde                      34:02   10:59     232   Oceanside      

    8   660 Wayne A. Rutledge                    36:42   11:51     158   Fresno         

    9   661 Bacci J. Bryant                      36:43   11:51     651   Clovis          

   10   668 Tyson G. Rutledge                    37:09   11:59     157   Fresno         

   11   682 Matthew C. McGrady                   37:41   12:10     669   Clovis         

   12   690 Erik D. Brown                        37:56   12:15     187   Fresno         

   13   704 Eric C. Holdener                     38:42   12:29     123   Fresno         

   14   733 Peter Faragia                        40:09   12:57     694   Fresno         

   15   746 Milan W. Bryant                      40:35   13:06     652   Clovis         

   16   839 Aaron P. Leucht                      46:24   14:58     103   La Crescenta   

   17   849 Connor Handly                        46:54   15:08     176   Fresno         

   18   870 Carson Maaskant                      49:18   15:55      35   Fresno         

   19   898 Peyton E. Miller                     50:59   16:27    1847   Clovis         

   20   901 Cole C. Gabrielson                   51:00   16:27     956   Fresno         

 

DIVISION:  10 - 14

    1    29 Tommy T. Lutton                      19:04    6:09      32   Fresno              

    2    31 Zach D Hansen                        19:20    6:14     265   Clovis              

    3    54 Ryan M. Brooks                       21:00    6:47      71   Fresno              

    4    60 Taylor Morris                        21:09    6:50     279   Clovis              

    5    66 Ty A. Daley                          21:20    6:53     688   Ojai                

    6    90 Esteban E. Mendrabal                 22:19    7:12     488   Fresno              

    7    99 Josh A. Dei                          22:41    7:19     966   Fresno              

    8   109 Juan A. Gonzalez                     23:01    7:26     247   Fresno               

    9   126 Devin C. Fiorentino                  23:32    7:36     630   Fresno              

   10   132 Jonathan J. Contreras                23:37    7:38      57   Squaw Valley        

   11   137 Nathan W. Keeney                     23:41    7:39     167   Fresno              

   12   161 Francisco Gallardo                   24:21    7:52     269   Corcoran            

   13   180 Connor A. Denney                     24:50    8:01     946   Hanford             

   14   181 Joshua J. Healy                      24:51    8:01     597   Fresno              

   15   187 David Taylor                         24:56    8:03     224   Clovis              

   16   198 Ryan A. Donat                        25:12    8:08     967   Clovis               

   17   231 Logan A. Gray                        25:56    8:22     680   Clovis              

   18   235 Zachary Quinonez                     26:03    8:25     480   Fresno              

   19   241 Michael R. Ball                      26:09    8:26     972   Fresno              

   20   253 Giovanni Nunez                       26:19    8:30     185   Fresno              

   21   257 John Cossette                        26:22    8:31     606   Fresno              

   22   276 Patrick S. Santoyo                   26:50    8:40      20   Fresno              

   23   285 Colton R. Loving                     27:01    8:43     131   Clovis              

   24   297 Robert J. Breuer                     27:18    8:49      63   Fresno               

   25   298 Noah T. Thornton                     27:19    8:49     181   Fresno              

   26   312 Zack Oliveira                        27:40    8:56     124   Clovis              

   27   321 Paul C. Murphy                       27:57    9:01     220   Fresno              

   28   326 Kyle D. Rich                         28:03    9:03      95   Fresno              

   29   328 William Fisher                       28:04    9:04     944   Fresno              

   30   338 Sam Hite                             28:20    9:09      80   Seal Beach          

   31   365 Max C. Lutton                        28:53    9:19      33   Fresno              

   32   387 Ryan D. Brown                        29:27    9:30     188   Fresno               

   33   403 Alex Valdez                          29:48    9:37     149   Fresno              

   34   423 Luis A. Arreguin                     30:15    9:46     179   Fresno              

   35   485 Scotty Kuphaldt                      31:30   10:10     637   Fair Oaks           

   36   535 Sam V. Millar                        32:33   10:30     218   Coarsegold          

   37   564 Tony M. Lazalde                      33:15   10:44     267   Fresno              

   38   617 Travis C. Langevin                   34:57   11:17     499   Fresno              

   39   621 Nick Fontes                          35:07   11:20     107   Fresno              

   40   648 Matt Biehl                           36:19   11:43     699   Fresno               

   41   712 Grant M. Anderson                    39:06   12:37     623   Tollhouse           

   42   724 Brandon M. Scroggins                 39:48   12:51     144   Fresno              

   43   944 Chris Berg                           55:55   18:03     141   Clovis              

   44   959 Donald Scheel                        57:32   18:34     201   Reedley             

 

DIVISION:  15 - 19

    1     1 Erick Garcia – Overall               15:41    5:04     495   Clovis              

    2     4 Eric M. Battles                      16:12    5:14     497   Fresno              

    3     5 Isai M. Orea                         16:19    5:16     937   Fresno              

    4     7 Max Garcia                           16:37    5:22     496   Clovis              

    5    10 John T. Hales                        17:02    5:30     951   Fresno              

    6    12 Isaac T. Thompkins                   17:17    5:35     484   Fresno              

    7    13 Marcel C. Bustos                     17:23    5:37     126   Clovis              

    8    14 Michael A Goertzen                   17:33    5:40     252   Fresno              

    9    15 Kevin D. Poythress                   17:41    5:43      17   Madera              

   10    16 Philip C. Jadot                      17:45    5:44     492   Clovis              

   11    18 Danny A. Suvanto                     18:01    5:49     950   Clovis              

   12    20 Zachary S. Phillips                  18:17    5:54     486   Fresno              

   13    27 Christopher Perrine                  18:50    6:05      97   Henderson NV        

   14    32 Bobby Rodriguez Jr.                  19:22    6:15     159   Fresno              

   15    38 Brandon Hamparzoomian                19:45    6:23     645   Fresno              

   16    51 Doug H. Daniel                       20:43    6:41     493   Fresno              

   17    62 Josiah J. Contreras                  21:11    6:50      56   Squaw Valley        

   18    69 Trevor M. Dodge                      21:27    6:56     664   Fresno              

   19    70 Mark C. Hales                        21:29    6:56     952   Fresno              

   20    73 Graham Haught                        21:37    6:59     273   Clovis              

   21    74 Nathan P. Rosales                    21:39    6:59      46   Fresno              

   22    86 Steven M. VanAlen                    22:13    7:10     471   Clovis              

   23    98 Kris M. Kubota                       22:40    7:19     614   Fresno              

   24   103 Timothy L. Kahn                      22:50    7:22     986   Fresno              

   25   111 Blake W. Hedrick                     23:06    7:28     226   Clovis              

   26   129 Jesse J. Imocersio                   23:36    7:37     192   Fresno              

   27   131 Christian A. Asprec                  23:37    7:37     690   Fresno              

   28   146 Adam Kuphaldt                        24:04    7:46     636   Fair Oaks           

   29   158 Robert M. Mahoney                    24:19    7:51     953   Clovis              

   30   160 Robert S. Santoyo                    24:20    7:51      22   Fresno              

   31   250 Jonathon B. Zeitler                  26:18    8:29     121   Fresno              

   32   251 Michael Rayman                       26:18    8:29     214   Clovis              

   33   279 Daniel P. Martinez                   26:53    8:41      76   Fresno              

   34   337 Jose M Ramirez                       28:19    9:09     259   Parlier             

   35   374 Caleb H. Jonas                       29:08    9:24     110   Fresno              

   36   381 Corey D. Maxey                       29:18    9:28     145   Fresno              

   37   421 Zach T. Summers                      30:08    9:44      65   Madera              

   38   500 Eric T. Ng                           31:49   10:16     681   Fresno              

   39   501 David J Revell                       31:50   10:16     290   Clovis              

   40   534 Ray J. Millar                        32:32   10:30     219   Coarsegold          

   41   636 Adam I. Thompkins                    35:48   11:33     485   Fresno              

   42   740 Samuel B. Santoyo                    40:19   13:01      21   Fresno              

   43   794 Nicolai Thornton                     43:33   14:03      66   Fresno              

   44   796 Christopher R. Garza                 43:55   14:10     948   Madera              

 

DIVISION:  20 – 24

    1     8 Eloy D. Quintana                     16:40    5:23       2   Clovis              

    2     9 Brandon R. Geis                      16:58    5:29     494   Fresno              

    3    11 Nathan DeVault                       17:11    5:33     935   Fresno              

    4    48 Patrick H. McLaughlin                20:33    6:38     255   Rohnert Park        

    5    61 Nick C. Regini                       21:10    6:50      96   Oceanside           

    6   140 Luke MacAlpini                       23:48    7:41     985   Fresno              

    7   142 David Maldonado II                   23:59    7:45     154   Fresno              

    8   143 Elliot Haught                        24:01    7:45     275   Clovis              

    9   144 William B. Knight                    24:02    7:45     665   Fresno              

   10   147 Kyle S. Alcorn                       24:05    7:46     589   Fresno              

   11   172 Christopher T McKinley               24:34    7:56     286   Fresno              

   12   207 Roberto Lopez                        25:21    8:11     282   Fresno              

   13   234 Daniel S. Erickson                   26:03    8:25     964   Fresno              

   14   239 Daniel Herrera                       26:08    8:26     116   Sanger              

   15   305 Rene M. Gomez                        27:29    8:52    1233   Fresno              

   16   317 Karl J. Strube                       27:51    8:59     223   Fresno              

   17   341 Kent D. Poythress                    28:23    9:10      19   Fresno              

   18   407 Guillermo Lopez                      29:57    9:40     161   Fresno              

   19   416 John J. Taylor                       30:02    9:41     236   Reedley             

   20   425 Jose S. Maldonado                    30:17    9:47     155   Fresno              

   21   431 Alex Kyger                           30:25    9:49      26   Clovis              

   22   480 Douglas A. MacNab                    31:21   10:07     983   Fresno              

   23   494 Jacob D Hibbitts                     31:43   10:14    1501   West Hollywood      

   24   516 Jeremy Berumen                       32:06   10:22     202   Reedley             

   25   517 Andrew A. Gright                     32:06   10:22     203   Fresno              

   26   538 Matthew T. Doyle                     32:40   10:33     134   Clovis              

   27   560 Mark Torres                          33:11   10:43     632   Clovis              

   28   562 Mark A. Barron                       33:13   10:43     160   Fresno              

   29   659 Jason Hales                          36:42   11:51     616   Fresno              

   30   665 Scott Kyger                          37:00   11:57      25   Clovis              

   31   823 Zac L. Trogdon                       44:58   14:31     118   Fresno              

   32   842 Bryan W. Oliver                      46:38   15:03     674   Fresno              

 

DIVISION:  25 – 29

    1     2 Sean D. Marzolf                      16:01    5:10     175   Fresno              

    2     3 Lutz F. Braun                        16:08    5:12      69   Clovis               

    3    17 Kyle A. Cirrincione                  17:48    5:45     476   Fresno              

    4    19 Dustin E. Marzolf                    18:16    5:54     173   Fresno              

    5    26 Nathan R. Koch                       18:49    6:04      39   Santa Rosa          

    6    28 J. K. Lundberg                       18:56    6:07      61   Fresno              

    7    84 Robert T. Boydston                   22:11    7:10     249   Fresno              

    8    91 Ben G. Weber                         22:25    7:14      27   Clovis              

    9   112 Casey Flowe                          23:07    7:28     194   Fresno              

   10   117 Fernando Valdez                      23:20    7:32     466   San Diego            

   11   122 Justin C. Reimer                     23:29    7:35     989   Fresno              

   12   134 Eric C. Stacey                       23:38    7:38     191   Fresno              

   13   167 Christopher L. Castaneda             24:28    7:54     137   Fresno              

   14   186 Jesse Toledo                         24:55    8:03     619   Fresno              

   15   218 Mark M. Vogt                         25:34    8:15     611   Clovis              

   16   224 Brian A. Guenther                    25:46    8:19     602   Fresno              

   17   247 Matt Renney                          26:15    8:28     150   Fresno              

   18   254 Alex E. Spjute                       26:19    8:30      84   Redondo Beach        

   19   268 Pete  N. Weber                       26:37    8:35      28   Clovis              

   20   367 Ryan D. Ens                          28:55    9:20     100   Clovis              

   21   369 Brett Adney                          28:56    9:20     470   Clovis              

   22   392 Matthew D. Hopkins                   29:34    9:33     238   Lincoln NE          

   23   434 David Olsen                          30:26    9:49     590   Fresno              

   24   435 Matt J. Pombo                        30:27    9:50     208   Clovis              

   25   444 Kendall M. Brady                     30:36    9:53     607   Visalia             

   26   481 Kevin B. Davis                       31:22   10:08      83   Sanger               

   27   486 Rogert E. Noguera                    31:30   10:10     216   Sacramento          

   28   523 Derek Lim                            32:12   10:23     297   Fresno              

   29   528 Scott A. Laxton                      32:25   10:28     130   Fresno              

   30   601 Richard L. Poythress                 34:18   11:04     169   Fresno              

   31   635 Frank V. Gaytan                      35:45   11:32      43   Fresno              

   32   664 Paul D. Newell                       36:52   11:54     138   Fresno              

   33   715 David Marquez                        39:19   12:41     148   Fresno              

   34   815 Albert B. Ticknor                    44:45   14:27     209   Fresno               

   35   817 Brandon Pugh                         44:47   14:27     117   Fresno              

   36   838 Greg D. Goforth                      46:23   14:58     481   Clovis              

   37   861 Chad E. Solomon                      47:43   15:24     172   Dublin              

   38   934 Kevin R Assemi                       54:13   17:30     301   Los Angeles         

   39   981 Jon Handly                         1:01:06   19:43     177   Fresno              

 

DIVISION:  30 – 34

    1    25 Miguel Reyes                         18:44    6:03     264   Fresno              

    2    36 Robert Burnell                       19:35    6:19     212   Fresno              

    3    40 Jose L. Macias                       20:12    6:31     211   Fresno              

    4    45 Braulio Nunez                        20:28    6:36     186   Fresno              

    5    46 Aaron Samansky                       20:29    6:37     475   Fresno              

    6    47 Andrew T. Young                      20:31    6:37     270   Fresno              

    7    49 Roberto M. DeLoero                   20:36    6:39     237   Sanger              

    8    55 Juan L. Estrada                      21:01    6:47     258   Parlier             

    9    56 Arthur E. Trejo                      21:02    6:47     650   Fresno              

   10    81 Zolton A. Torok                      22:08    7:09     257   Madera              

   11    95 David Thull                          22:34    7:17      44   Fresno              

   12   104 Wil Murray                           22:51    7:23     668   Fresno              

   13   128 Pete Carbone                         23:33    7:36     251   Lemoore             

   14   138 Matt D Halsey                        23:43    7:39     296   Fresno              

   15   150 Bryan F. Boardwell                   24:08    7:47      42   Fresno              

   16   151 Billy Gray                           24:10    7:48     288   Fresno              

   17   152 Dustin S. Fitzgerald                 24:11    7:49     229   Fresno              

   18   154 Jonathan C. Ice                      24:12    7:49     465   Clovis              

   19   155 Jason M. Hurley                      24:14    7:49     659   Clovis              

   20   162 Ken R. Eynand                        24:22    7:52     230   Clovis              

   21   191 Raymond S. Adams                     25:03    8:05     195   Fresno              

   22   195 Jason W. Miller                      25:07    8:06     244   Clovis              

   23   199 Salvador 'Chavo' Macias              25:13    8:08     213   Fresno              

   24   202 Joseph D. Bridges                    25:17    8:10      36   Lakewood            

   25   242 Enrique J. Mendrabal                 26:11    8:27     477   Fresno              

   26   284 Grant S. Parnagian                   27:00    8:43     204   Fresno              

   27   294 Nick M. Valenzuela                   27:14    8:47     139   Fresno              

   28   296 Randy Wagenleitner                   27:15    8:48     658   Clovis              

   29   329 Erik G. Sanders                      28:06    9:04     647   Fresno              

   30   364 Randy L. Bjornson                    28:50    9:19     677   Clovis              

   31   406 Brian J. Sweet                       29:54    9:39     227   Fresno              

   32   409 Victor S Lee                         29:58    9:40     268   Los Angeles         

   33   417 Keshawn V. Keene                     30:02    9:42     643   Fresno              

   34   449 Nathan A. Healy                      30:42    9:55     691   Clovis              

   35   459 Gil Rodriguez                        30:56    9:59     617   Sanger              

   36   468 Joshua A. Cinq-Mars                  31:12   10:04     250   Fresno              

   37   493 Mark R. Lafferre                     31:42   10:14      47   Fresno              

   38   498 Layne Soares                         31:47   10:15     197   Fresno              

   39   504 Michael S. Yamamoto                  31:51   10:17     633   Clovis              

   40   512 Jay Helmer                           31:59   10:19     278   Irvine              

   41   537 Michael Santoya                      32:39   10:32     949   Sanger              

   42   545 Garrett D. Kitt                      32:48   10:35     474   Hanford             

   43   555 Geoffrey A. Dean                     33:02   10:40     112   Sanger              

   44   571 Ryan J. Eisele                       33:26   10:47     996   Clovis              

   45   593 Eric J. Lazalde                      34:03   10:59     233   Oceanside           

   46   625 Robert Lopez Jr.                     35:17   11:23     256   Fresno              

   47   628 William E. Garin                     35:26   11:26      51   Clovis              

   48   673 Adolph Castro Jr.                    37:12   12:00     673   Sanger              

   49   738 Brent Thompson                       40:15   12:59     624   Fresno              

   50   764 Eric S. Robinson                     41:22   13:21     933   Fresno              

   51   951 Ericlee R. Gilmore                   56:34   18:15     105   Fresno              

   52   971 Dennis Lemko                         59:54   19:20     242   Fresno              

 

DIVISION:  35 – 39

    1     6 Jason Lienau                         16:20    5:16       1   Clovis              

    2    22 Adam Sheppard                        18:20    5:55     283   Fresno              

    3    35 Mark I. Dorman                       19:32    6:18      70   Clovis              

    4    43 Paul T. Watson                       20:23    6:35     129   Imperial Beach      

    5    64 Dion Doshier                         21:14    6:51     968   Fresno              

    6    79 Pio Martin                           21:59    7:06     998   Clovis              

    7    83 Jamin M. Brazil                      22:09    7:09     975   Fresno              

    8    93 Vance M. Rasmussen                   22:29    7:15     608   Fresno              

    9    94 Rob C. Langevin                      22:32    7:17     498   Fresno              

   10   101 Phillip B. Weathers                  22:45    7:21     240   Fresno              

   11   106 Joe D. Valdivia                      22:52    7:23     620   Kerman              

   12   121 Sammy Cheung                         23:28    7:35     478   Fresno              

   13   124 Shane Ham                            23:30    7:35     686   Fresno              

   14   135 Kevin C. Grant                       23:39    7:38     960   Fresno              

   15   173 Justin D. Tuttle                     24:35    7:56     285   Santa Barbara       

   16   204 Steve A. Frisby                      25:19    8:10     593   Fresno              

   17   210 Ronald A. Ballecer                   25:26    8:12     168   Fresno              

   18   220 Tyler C. Smith                       25:36    8:16      67   Eagle ID            

   19   260 Rich Garcia                          26:27    8:32     190   Fresno              

   20   283 Ron Mehling                          26:58    8:42     648   Fowler              

   21   288 Tom A. Copeland                      27:05    8:45     684   Sanger              

   22   300 Eddie E. Amundsen                    27:22    8:50     200   Fresno              

   23   302 Robert S. Uyemura                    27:24    8:51      49   Fresno              

   24   311 Chad L. Locke                        27:40    8:56     683   Clovis              

   25   346 Christopher G. Harrington            28:28    9:11     205   Clovis              

   26   347 Karey L. Nickel                      28:30    9:12     976   Fresno              

   27   356 Bruce Manzo                          28:41    9:15      54   Fresno              

   28   380 Niko S. King                         29:17    9:27     263   Sacramento          

   29   385 David W. Randall                     29:25    9:30     162   Sunnyvale           

   30   389 Steve Coulter                        29:29    9:31     469   Fresno              

   31   398 Denny W. Boyles                      29:39    9:34     228   Clovis              

   32   427 Scott A. Jackson                     30:19    9:47     981   Madera              

   33   448 Jim J. Nau                           30:40    9:54     628   Fresno              

   34   489 Greg G. Gularte                      31:32   10:11     656   Fresno              

   35   492 Brian C. Fagan                       31:41   10:14      52   Fresno              

   36   520 Michael J. Muller                    32:07   10:22      98   Fresno              

   37   567 Victor Valdez                        33:21   10:46      41   Sanger              

   38   575 Marc T. Dwyer                        33:29   10:48      90   Bonita              

   39   578 James W. Tjerrild                    33:30   10:49     979   Fresno              

   40   590 Paul J. Bauer                        33:53   10:56     479   Fresno              

   41   624 Tod C. Newman                        35:11   11:21      86   Clovis              

   42   671 Matt Winn                            37:11   12:00     253   Camarillo           

   43   676 Lemuel A. Asprec                     37:21   12:03      60   Fresno              

   44   687 Scott D. Smith                       37:48   12:12     663   Fresno              

   45   710 Steven E. Ayres                      39:03   12:36      91   Lemoore             

   46   713 Kevin T. Fox                         39:16   12:40     592   Fresno              

   47   720 Nick J. Melillo                      39:30   12:45     605   Fresno              

   48   735 Pete Faragia                         40:13   12:59     693   Fresno              

   49   828 Tim A. Thornton                      45:05   14:33     180   Fresno              

   50   910 Jeff Brackett                        51:17   16:33      30   Fresno              

   51   979 Chris A. Leucht                    1:01:03   19:42     102   La Crescenta        

   52  1006 Jesse A. Lewallen                  1:03:42   20:33     147   Fresno              

 

DIVISION:  40 - 44

    1    23 Harold R. Kuphaldt                   18:28    5:58       3   Fair Oaks           

    2    24 Rudy A. Montoya                      18:36    6:00     120   Fresno              

    3    34 James J. Farrar                      19:26    6:16      62   Fresno              

    4    37 Taylor W. Kahn                       19:45    6:22     472   Fresno              

    5    42 David M. Harris                      20:20    6:34     958   Fresno               

    6    52 Ken J. Kuphaldt                      20:46    6:42     634   Fresno              

    7    67 David Larson                         21:21    6:54     945   Fresno              

    8    68 Douglas W. Geringer                  21:22    6:54       5   LaMirada            

    9    78 Bill L. Patty                        21:56    7:05      34   Fresno              

   10    85 Bradley J. Harrison                  22:12    7:10     248   Tracy               

   11    96 Eric C. Cole                         22:35    7:17     661   Fresno              

   12   114 Joseph J. Contreras                  23:12    7:29      55   Squaw Valley        

   13   116 Steve D Hansen                       23:19    7:32     266   Clovis               

   14   133 Lance A. Donny                       23:38    7:38     239   Fresno              

   15   166 Brad Smith                           24:26    7:53     222   Phoenix AZ          

   16   179 Cornell M. Archie                    24:46    8:00     243   Fresno              

   17   185 Nai Owens                            24:55    8:02      85   Marina Del Rey      

   18   193 Darin L. Denney                      25:06    8:06     947   Hanford             

   19   197 Dave R. Belyea                       25:09    8:07     640   Springfield OR      

   20   211 Polo Rodriguez                       25:30    8:14     649   Sanger              

   21   263 Michael R Collins                    26:33    8:34     299   Fresno               

   22   270 Cleber Fontes                        26:42    8:37     106   Fresno              

   23   289 David R. Glennon                     27:06    8:45      99   Fresno              

   24   291 Mark K. Ford                         27:11    8:46     261   Clovis              

   25   304 Andrew Manuelian                     27:26    8:51     108   Clovis              

   26   319 Todd Lewis                           27:52    9:00     113   Fresno              

   27   331 Steve J. Wooten                      28:07    9:05     642   Fresno              

   28   333 Shelley G. Bryant                    28:10    9:05     987   Clovis              

   29   362 Marlon O. Sing                       28:49    9:18     698   Clovis               

   30   372 Mark A. Keeney                       29:00    9:22     166   Fresno              

   31   377 Paul G. Chrisman                     29:12    9:25     594   Fresno              

   32   428 Patrick Speir                        30:22    9:48     133   Fresno              

   33   451 Mark R. Phillips                     30:43    9:55      50   Fresno              

   34   458 Daniel H. Yarmo                      30:53    9:58     183   Fresno              

   35   510 Bob C. Donat                         31:58   10:19     969   Clovis              

   36   541 Daniel D. Cook                       32:43   10:34      16   Clovis              

   37   582 Paul M. Eddings                      33:33   10:50     136   Madera               

   38   651 Scott Biehl                          36:32   11:48     700   Fresno              

   39   657 Timothy D. Brown                     36:40   11:50     189   Fresno              

   40   775 Michael A. Bailey                    41:47   13:29     221   Fresno              

   41   831 Lawrence A. Mata                     45:28   14:40      77   Madera              

   42   905 Tim I. Gabrielson                    51:05   16:29     955   Fresno              

   43   913 Bradley D. Mahoney                   51:20   16:34     954   Clovis              

   44   946 Tom Berg                             56:06   18:06     140   Clovis              

   45   953 Scott T. Welch                       56:37   18:16     667   Fresno               

   46   960 Chris T. Gularte                     57:33   18:34     655   Fresno              

   47   996 Craig S. Holdener                  1:02:37   20:12     122   Fresno              

 

DIVISION:  45 - 49

    1    21 Danny R. Santellano                  18:19    5:55     631   Fresno              

    2    30 Roland R. Reina                      19:19    6:14     143   Fresno              

    3    39 Ted Albertson                        19:47    6:23     199   Clovis              

    4    44 David Kurtze                         20:26    6:36     671   Fresno              

    5    63 Jeff Noel                            21:13    6:51      53   Clovis              

    6    72 Jerry Spurlock                       21:30    6:56     293   Fresno              

    7   102 Louis J. Gonzales                    22:48    7:22      89   Oceanside           

    8   127 Chris Fiorentino                     23:32    7:36     629   Fresno              

    9   141 Curt E. Curtis                       23:56    7:44     468   Clovis              

   10   169 Scott G. Daley                       24:31    7:55     687   Ojai                

   11   178 Walt Q. Paulsen                      24:46    8:00     246   Woodside            

   12   188 Jay E. Christiansen                  24:57    8:03     294   Fresno              

   13   237 Richard C. Egbuziem                  26:05    8:25     115   Fresno              

   14   262 John F. Warnshuis                    26:32    8:34     300   Fresno              

   15   264 Richard C. Kahn                      26:33    8:34     984   Fresno              

   16   271 Jeff Jorgensen                       26:43    8:38     982   Fresno              

   17   307 David M. Belden                      27:35    8:54     679   Fresno              

   18   314 Guy T. Nakahama                      27:43    8:57       4   Claremont           

   19   323 Bobby Santoyo                        27:58    9:02      23   Fresno              

   20   325 Robert N. Funnell                    28:03    9:03     165   Fresno              

   21   334 Michael D. Caldwell                  28:15    9:07     692   Fresno              

   22   379 Ken C. Austin                        29:16    9:27     598   Fresno              

   23   388 Corbett M. Loving                    29:29    9:31     132   Clovis              

   24   412 Mark I. Taketa                       30:00    9:41     644   Clovis              

   25   456 Kyle Pegram                          30:51    9:58     298   Fresno              

   26   531 Mike F. Ball                         32:28   10:29     971   Fresno              

   27   533 Tim J. Chamberlain                   32:32   10:30     939   San Francisco       

   28   540 Jeff M. Reagan                       32:42   10:33     995   Fresno              

   29   580 Chuck J. Jonas                       33:32   10:49     109   Fresno              

   30   591 Lawrence E Barba                     33:59   10:58     262   Fresno              

   31   611 Stuart C. McAfee                     34:38   11:11      48   Walnut Creek        

   32   612 Russ C. Whitney                      34:48   11:14     938   Sacramento          

   33   669 Wayne S. Rutledge                    37:09   11:59     156   Fresno              

   34   683 Chris McGrady                        37:46   12:11     936   Clovis              

   35   693 Mike J. Meddens                      38:02   12:17     621   Dinuba              

   36   714 Edward Duarte                        39:17   12:41      40   Sanger              

   37   772 Chuck L. Trogdon                     41:43   13:28     119   Fresno              

   38   798 John D. Godden                       43:59   14:11     125   Fresno              

   39   877 Mark E. Rosales                      49:39   16:01      75   Fresno              

   40   963 Louie Coronado                       57:41   18:37     184   Fresno              

   41   990 Stuart Lloyd                       1:02:22   20:07     289   Tacoma WA           

 

DIVISION:  50 - 54

    1    71 Michael D. Roberts                   21:30    6:56      93   Fresno              

    2    76 Jim Farnesi                          21:48    7:02      45   Fresno              

    3   105 Edward I. Catania                    22:51    7:23     234   Fresno              

    4   113 Michael Taylor                       23:08    7:28     225   Clovis              

    5   120 William E. Von Kaene                 23:27    7:34     284   Clovis              

    6   148 Gary Oliver                          24:05    7:47     588   Clovis              

    7   157 Joel N. Weber                        24:17    7:50      29   Clovis              

    8   165 Michael Doyle                        24:26    7:53     135   Clovis              

    9   170 Brad W. Hufft                        24:32    7:55     604   Fresno              

   10   190 Robert L. Poythress                  25:02    8:05     170   Madera              

   11   194 Mike L. Wilhelm                      25:06    8:06      87   Fresno              

   12   222 Glenn Y. Kubota                      25:45    8:19     615   Fresno              

   13   236 Brad Castillo                        26:05    8:25     295   Fresno              

   14   286 Clayton K. Mott                      27:02    8:44     963   Fresno              

   15   303 Lonnie Winter                        27:25    8:51     988   Fresno              

   16   343 John M. Valentino                    28:25    9:10     970   Fresno              

   17   359 Juan Esparza                         28:44    9:16     292   Fresno              

   18   373 Robert B. Shuman                     29:04    9:23     991   Fresno              

   19   400 Dan Belden                           29:45    9:36     992   Fresno              

   20   419 Art P. Adishian                      30:05    9:42     142   Fresno              

   21   447 Frank R. Esparza                     30:39    9:54     678   Fresno              

   22   462 James A. Healy                       31:02   10:01     595   Fresno              

   23   471 Dennis R. Falk                       31:13   10:05     613   Fresno              

   24   476 Roger D. Poythress                   31:17   10:06      18   Madera              

   25   513 Mario Barrons                        32:00   10:20     600   Selma               

   26   529 Henry C. McLaughlin                  32:26   10:28     990   Fresno              

   27   607 Michael E. Karby                     34:31   11:08     271   Fresno              

   28   689 Robert Kolbert                       37:53   12:14     653   Fresno              

   29   711 Guy M. Anderson                      39:05   12:37     622   Tollhouse           

   30   750 Ken Katz                             40:49   13:10     128   Clovis              

   31   761 Jerry C. Mohr                        41:17   13:19     940   Fresno              

   32   776 Pablo Hernandez                      41:48   13:29     941   Selma               

   33   806 Ralph W. Toles                       44:31   14:22     467   Fresno              

   34   858 Patrick A. Golden MD                 47:17   15:15     171   Fresno              

   35   892 Jim Cousins                          50:28   16:17     272   Clovis              

   36   915 Rex Haught                           51:22   16:35     276   Clovis              

 

DIVISION:  55 - 59

    1    57 Mark H. Hays                         21:02    6:48     978   Fresno              

    2    80 Dennis L. Holmes                     22:02    7:07     231   Redding             

    3   171 Steve D. Cosner                      24:33    7:55     163   Fresno               

    4   175 David J. Lehman                      24:44    7:59     993   Fresno              

    5   258 Pete M. Musto                        26:22    8:31     660   Fresno              

    6   265 John J. Erickson                     26:34    8:35     965   Fresno              

    7   277 Oliver Valenzuela                    26:50    8:40     127   Clovis              

    8   293 Bill E. Volkman                      27:14    8:47     198   Calistoga           

    9   342 Douglas A. Hoagland                  28:24    9:10      59   Fresno              

   10   344 Ben M. Bergstrom                     28:26    9:11     961   Clovis              

   11   375 Gary Reimer                          29:10    9:25     942   Hume                 

   12   422 Myron Marzolf                        30:12    9:45     174   Fresno              

   13   525 Lee Stacey                           32:20   10:26     464   Fresno              

   14   536 John M. Minney                       32:35   10:31     277   Madera              

   15   544 Jerry Aguigam                        32:46   10:34     473   Hanford             

   16   613 Patrick J. Redell                    34:49   11:14     260   Fresno              

   17   618 Mike R. Fullmer                      34:59   11:17     235   Fresno              

